Nedenfor er startlisten for 2016-løpet. Påmeldingsnumrene brukes ikke lenger, heretter er det startnummeret på listen nedenfor som gjelder.
Please find the startlst for the 2016-rally below. The entry sequence numbers are now obsolete, from now the startnumber on the list below are the one that counts.
Start no. | Navn | MC | Modell | CC | År | |
1 | Knud Erik Pedersen | DK | Nimbus | B | 750 | 1927 |
1 | Lisbeth Petersen | DK | passasjer | |||
2 | Øyvind Ånerud | N | Harley Davidson | E | 1200 | 1946 |
3 | Gunnar Hop | N | Harley Davidson | 11-F | 1000 | 1916 |
4 | Sverre Dreng Hop | N | Ariel | NH | 350 | 1952 |
5 | Henning Trulsrud | N | Indian | Chief | 1200 | 1936 |
6 | Tor Ahlsand | N | Harley Davidson | 1200 | 1922 | |
7 | Torgeir Sæther | N | Indian | 1200 | 1945 | |
8 | Torbjörn Nilsson | S | Husqvarna | 150 | 550 | 1920 |
9 | Jan Erik Åslund | N | DKW m/ sidevogn | SB 500 | 500 | 1937 |
10 | Dieter Kuhtz | D | Indian | Chief | 1200 | 1937 |
11 | Peter Peschken | D | Puch | 1,5 PS | 220 | 1928 |
12 | Kjell Bardal | N | Ariel | NG | 350 | 1939 |
13 | Ole Bjørn Trollebø | N | Harley-Davidson | 11-F | 1000 | 1920 |
14 | Steinar Røstad | N | BMW | R5 | 500 | 1936 |
15 | Jon Hodges | GB | Scott | Tourer | 600 | 1930 |
15 | Gill Swan | GB | passasjer | |||
16 | Geir Arne Sørlie | N | AJS | M3 | 350 | 1929 |
17 | John Bergersen | N | AJS | M16 | 350 | 1938 |
18 | Erling Holm | DK | Harley-Davidson | J | 1000 | 1923 |
19 | Bernt Linder-Madsen | DK | Harley-Davidson m/s | VL | 1200 | 1934 |
19 | Steen Carmel | DK | passasjer | |||
20 | Helge Røysheim | N | Ariel | W/NG | 350 | 1942 |
22 | Gunnar Vadset | N | Indian | Power Plus | 1000 | 1921 |
23 | Kurt Dale | N | Henderson | K | 1300 | 1921 |
24 | Per Bay Rasmussen | DK | Nimbus | C sport | 750 | 1938 |
25 | Poul Bay Rasmussen | DK | BMW | R11 | 750 | 1931 |
26 | Alan Jones | GB | Levis | Sport A | 350 | 1932 |
27 | John Spalding | GB | Levis | Sport A | 350 | 1933 |
28 | Rob Caldwell | GB | BSA | M20 | 500 | 1942 |
29 | Ole Jensen | DK | Royal Enfield | H31 | 570 | 1930 |
30 | Max Lunau | DK | Nimbus | C | 750 | 1939 |
31 | Verner Christiansen | DK | Velocette | MAC | 350 | 1937 |
32 | Peder Jensen | DK | BSA | M20 | 500 | 1941 |
33 | Olle Blomqvist | S | Ariel | W/NG | 350 | 1944 |
34 | Berndt Berntson | S | Henderson | De Luxe | 1300 | 1924 |
35 | Rune Frøvik Hansen | N | Harley-Davidson | J | 1000 | 1927 |
36 | Dag Øby | N | Ariel | VA3 | 557 | 1934 |
37 | Jørgen Bang Jensen | DK | Harley-Davidson | VL | 1200 | 1934 |
38 | Poul Søndergaard | S | Nimbus | C Sport | 750 | 1935 |
39 | Peder Olsen | S | Harley-Davidson m/s | VD | 1200 | 1934 |
39 | Christel Andersson | S | passasjer | |||
40 | Hans Gunneson | S | Harley-Davidson | VD | 1200 | 1935 |
41 | Hans Simon Johansen | N | Ariel | VH | 500 | 1938 |
42 | Arne Eftestøl | N | Ariel | VG | 500 | 1937 |
43 | Henning Petersen | DK | Nimbus | C | 750 | 1939 |
44 | Ole K. Sommer | DK | Nimbus | C Luxus | 750 | 1938 |
45 | Carsten G. Knudsen | DK | Indian | Scout 203 | 750 | 1932 |
46 | Lars Mellberg | NL | Harley-Davidson | ULH | 1340 | 1939 |
47 | Johan Ullenby | S | Harley-Davidson | UH | 1340 | 1940 |
48 | Claus S. Nielsen | DK | DKW | SB 500A | 500 | 1937 |
49 | Egon Nielsen | DK | Nimbus | C | 750 | 1936 |
50 | Karina Granø | FI | Indian | Scout | 600 | 1927 |
51 | Juha Finholm | FI | Indian | Chief | 1200 | 1936 |
52 | Erik Kristoffersen | DK | BSA | Slooper | 500 | 1931 |
52 | Marianne Juhl | DK | passasjer | |||
53 | Niels Jacobsen | DK | Nimbus m/ sidevogn | C | 750 | 1937 |
54 | Bent Christensen | DK | BSA | Silver Star | 500 | 1939 |
55 | Thorben Korsgaard | DK | Nimbus | C | 750 | 1946 |
57 | Stein Hagen | DK | Panther | M50 | 500 | 1931 |
58 | Lars Andersen | DK | Nimbus | C | 750 | 1937 |
59 | Skold Pagh | DK | Nimbus | C | 750 | 1937 |
60 | Otto Vogel | D | Ardie | TM 500 | 500 | 1929 |
61 | Timo Rohrwick | D | Harley-Davidson | JD | 1200 | 1928 |
62 | Heiner Rohrwick | D | Nimbus | C sport | 750 | 1938 |
63 | Bjarne Mortensen | DK | Harley-Davidson m/s | VL | 1200 | 1932 |
63 | Allan Jaque | DK | passasjer | |||
64 | Søren Aaen | DK | BMW | R11 | 750 | 1930 |
65 | Flemming Søndergaard | DK | Harley-Davidson | D | 750 | 1930 |
66 | Marianne Barry-Berg | N | Zündapp | KS 601 | 600 | 1952 |
67 | Gernot Gruber | A | Zündapp | KS 600 | 600 | 1941 |
68 | Arnd Haberl | A | Zündapp | KS 600 | 600 | 1939 |
69 | Gitti Haberl | A | Zündapp | KS 601 | 600 | 1952 |
70 | Bo Nielsen | DK | BMW m/ sidevogn | R12 | 750 | 1936 |
71 | Søren Ole Sejersen | DK | BMW m/ sidevogn | 600 | 1938 | |
72 | Kjell Søreide | N | Indian | Sport Scout | 750 | 1934 |
73 | Anders Rudnå | N | Royal Enfield | 350 | 1953 | |
74 | Lutz Helm | D | Triumph | CSD | 500 | 1930 |
75 | Peter Melchert | D | NSU | OSL 601 | 600 | 1939 |
76 | Stein Fossheim | N | Indian | Chief | 1200 | 1939 |
77 | Torkel Kristoffersen | N | Indian | Chief | 1200 | 1937 |
78 | Willem Veltrop | NL | BMW | R 500 | 500 | 1939 |
79 | Klaas Krist | NL | Harley-Davidson | WL | 750 | 1943 |
80 | Gert Goor | NL | Peugeot | P108 | 350 | 1930 |
83 | Palle Høst Andersen | DK | Triumph | Speed twin | 650 | 1953 |
84 | Gerrit Miedema | NL | Harley-Davidson | J | 1000 | 1926 |
85 | Greetje Miedema | NL | Harley-Davidson | ZK | 750 | 1945 |
86 | Cees Kieft | NL | Harley-Davidson | V | 1200 | 1931 |
87 | Jörgen Sundberg | S | Indian | Chief | 1200 | 1946 |
88 | Karl Eriksson | S | Indian | Sport Scout | 750 | 1941 |
89 | Veimar Samuelsson | S | Indian | Chief | 1200 | 1937 |
90 | Sjouke Hylkema | NL | Harley-Davidson | WLA | 750 | 1942 |
91 | Tjitte De Haan | NL | Harley-Davidson | WLC | 750 | 1946 |
92 | Jörg Müller | N | Zündapp | K 500 | 500 | 1937 |
93 | Andreas Hauck | D | Zündapp | KS 600 | 600 | 1939 |
94 | Roy Jönsson | S | Indian | Chief | 1200 | 1944 |
95 | Frode Jenssen | N | Triumph | 3H | 350 | 1937 |
96 | Jonas Jenssen | N | Triumph | T80 | 350 | 1938 |
97 | Per Jæger | N | Harley-Davidson | E | 1000 | 1937 |
98 | Per Leis | S | Harley-Davidson | E | 1000 | 1937 |
stein hagen 25.05.2016 12:17
Ja så - da kjenner jo noen og enhver hverandre og det skal bli brakande godt å komme hjem til velkjinnte trakter - Stein
Geir Arne 08.11.2015 22:12
Sendte to påmeldinger for 14 dager siden, ikke nådd frem?
Kim Jarre 08.11.2015 22:44
Som det framgår av hjemmesiden har det vært problemer med e-post via denne; send derfor påmeldingen på nytt til be-granb@online.no. Bent kvitterer omgående.
Nyeste kommentarer
20.01 | 19:03
Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...
20.01 | 18:48
Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...
15.12 | 13:24
Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...
13.12 | 15:29
To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...