Start no. | Navn / Name / Nahme | Land | MC type | CC | Year |
1 | Jon Hodges | GB | Scott Super Squirrel | 600 | 1928 |
1 | Gill Swan | GB | |||
2 | Gunnar Ole Vadset | N | Ace four | 1230 | 1921 |
3 | Kurt Dale | N | Henderson | 1300 | 1921 |
4 | Peter Peschken | D | Puch | 270 | 1927 |
5 | Lisbeth Petersen | DK | Nimbus B kakelovnsrør | 750 | 1928 |
6 | Knud Erik Pedersen | DK | Nimbus C | 750 | 1934 |
7 | Gunnar Hop | N | Harley Davidson 11-F | 1000 | 1916 |
8 | Roald Pedersen | N | Morgan Aero SS | 1100 | 1932 |
8 | Anne-Karin Wahl Pedersen | N | |||
9 | Ninette Ellingsen | DK | Nimbus C | 750 | 1945 |
10 | Ole Bjørn Trollebø | N | Harley Davidson F | 1000 | 1920 |
11 | John Spalding | UK | Levis Sports A | 350 | 1933 |
12 | Stefan Kanckos | FIN | Matchless G80 | 500 | 1936 |
14 | Michael Hartig | D | Zundapp KS | 600 | 1938 |
15 | Klaas Krist | NL | Harley Davidson VL | 1200 | 1930 |
16 | Willem Velterop | NL | BMW R5 | 500 | 1939 |
17 | Arne Eftestøl | N | Morgan Super Sport | 1100 | 1934 |
18 | Holger Schwarz | D | Zundapp KS m/s | 600 | 1940 |
18 | Gudrun Schwarz | D | |||
19 | Rico Münzberg | D | Zundapp KS m/s | 600 | 1939 |
19 | Michael Münzberg | D | |||
20 | Henning Trulsrud | N | Indian Chief | 1200 | 1936 |
21 | Helge Røysheim | N | Ariel W/NG | 350 | 1942 |
23 | Hans Simon Johansen | N | Ariel VG | 500 | 1938 |
24 | Fred-Norbert Schreib | D | BMW R66 | 600 | 1939 |
25 | Gerrit Miedema | NL | H-D model J | 1000 | 1926 |
26 | Bernt Linder-Madsen | DK | H-D VLD m/s | 1200 | 1934 |
26 | Sten Carmel | DK | |||
27 | Peder Olsen | S | Harley Davidson VL m/s | 1200 | 1934 |
27 | Christel Andersson | S | |||
29 | Morten Engelberg | N | BSA M21 | 600 | 1937 |
30 | Arne Kristian Dæhli | N | Panther M100 | 600 | 1937 |
31 | Juha Finholm | FIN | Indian Chief | 1200 | 1936 |
32 | Sue Watson | UK | BSA M33 | 500 | 1945 |
33 | Gary Watson | UK | BSA M33 | 500 | 1945 |
35 | Sietze Douma | NL | Harley Davidson W | 750 | 1937 |
36 | Cees Kieft | NL | Harley Davidson WL | 750 | 1942 |
37 | Stein Fossheim | N | Indian Chief | 1200 | 1939 |
38 | Kjell Søreide | N | Indian Sport Scout | 750 | 1934 |
39 | Alexander Schroder | D | BMW R75 m/s | 750 | 1943 |
40 | Michael Aichner | D | Zundapp KS m/s | 750 | 1942 |
41 | Benny Sætermo | N | Zundapp K500 | 500 | 1938 |
42 | Morten Femoen | N | Indian Chief | 1200 | 1942 |
43 | Tobias Hahn | D | Zundapp KS m/s | 600 | 1939 |
43 | Yvonne Polink | D | |||
44 | Erik Kristoffersen | DK | DKW 500A | 500 | 1938 |
44 | Marianne Juhl | DK | |||
45 | Frank Bruckner | D | Standard REX | 500 | 1938 |
46 | Simone Bruckner | D | Zündapp KK | 200 | 1934 |
48 | Ingvar Larsson | S | Zündapp KKS | 500 | 1938 |
48 | Margaretha Persson | S | |||
49 | Carsten Hamann | D | Indian Scout 101 | 600 | 1928 |
50 | Per Christian Bratheim | N | DKW SB500A | 500 | 1936 |
51 | Tony O'Brien | S/AUS | Norton Big 4 mil. m/s | 633 | 1940 |
52 | Torkel Kristoffersen | N | Indian Chief | 1200 | 1937 |
53 | Johan Ullenby | S | Harley Davidson UH | 1340 | 1940 |
54 | Lars Mellberg | NL | H-D model UH | 1300 | 1939 |
55 | Roy Jønsson | S | Indian Chief | 1200 | 1944 |
56 | Lars-Åke Jansson | S | Harley Davidson EL | 1000 | 1945 |
57 | Christian Gerken | DK | Harley Davidson VL | 1200 | 1930 |
58 | Jørgen Bang Jensen | DK | Harley Davidson | 1200 | 1934 |
59 | Michael Krueger | D | Triumph T80 | 350 | 1937 |
60 | Georg Hiltner | D | NSU 501TS | 500 | 1930 |
61 | Dag Øby | N | Ariel VA3 | 557 | 1934 |
62 | Tor Boye Okkenhaug | N | Ariel VG Deluxe | 500 | 1935 |
63 | Peder Jensen | DK | BSA M20 | 500 | 1941 |
64 | Claus Borop | DK | H-D "Flying Twin" | 750 | 1932 |
65 | Eivind Håmsø | N | BMW R75 m/s | 750 | 1942 |
65 | Bergliot Flatebø Håmsø | N | |||
66 | Klaus Kjeldgaard | DK | Nimbus C | 750 | 1939 |
67 | Poul Bay Rasmussen | DK | Nimbus C | 750 | 1939 |
68 | Per Bay Rasmussen | DK | Nimbus C | 750 | 1938 |
69 | Jörg Müller | N | Zundapp KKS | 500 | 1938 |
70 | Peter Müller | D | BMW R-12 m/s | 750 | 1941 |
71 | Guido Pernack | N | Zundapp K | 500 | 1939 |
72 | Frode Jenssen | N | Standard Rex | 350 | 1938 |
73 | Johannes Jenssen | N | Triumph 3H | 350 | 1937 |
74 | Hans Gunnesson | S | Harley Davidson VD | 1200 | 1935 |
75 | Peter Ettrup Petersen | DK | Indian 101 Scout | 750 | 1930 |
76 | Geir Arne Sørlie | N | AJS M3 | 350 | 1929 |
77 | John Erik Bergersen | N | AJS 16 | 350 | 1938 |
78 | Steinar Røstad | N | BMW R5 | 500 | 1936 |
79 | Håkon Johannes Krog | N | Ariel VG | 500 | 1936 |
80 | Ole Jensen | DK | Royal Enfield | 350 | 1945 |
81 | Lars Andersen | DK | AJS | 500 | 1931 |
82 | Timo Rohrwick | D | Harley Davidson JD | 1000 | 1928 |
83 | Heiner Rohrwick | D | Nimbus C | 750 | 1938 |
84 | Torgeir Sæther | N | Indian Chief | 1200 | 1941 |
85 | Øyvind Ånerud | N | H-D Knucklehead | 1200 | 1945 |
86 | Olle Blomqvist | S | Ariel W/NG | 350 | 1944 |
87 | Berndt Berntson | S | Indian Big Chief | 1200 | 1929 |
88 | Henning Petersen | DK | Nimbus C | 750 | 1939 |
89 | Ole Sommer | DK | Nimbus C | 750 | 1938 |
90 | Søren Aaen | DK | BMW R11 | 750 | 1930 |
91 | Flemming Søndergaard | DK | H-D "Flying Twin" | 750 | 1930 |
92 | Egon Nielsen | DK | Nimbus | 750 | 1936 |
93 | Claus Seneberg Nielsen | DK | DKW SB500A | 500 | 1937 |
94 | Rune Frøvik Hansen | N | H-D model J | 1000 | 1927 |
95 | Villy Dyrskog | N | Zundapp KS | 750 | 1943 |
95 | Peder Dyrskog | N | |||
97 | Øyvind Sørdahl | N | Rene Gillet G1 | 750 | 1938 |
98 | Bo Nielsen | DK | BMW R12 m/s | 750 | 1936 |
99 | Søren Ole Sejersen | DK | BMW R66 m/s | 600 | 1938 |
100 | Carsten Grønquist Knudsen | DK | Indian 203 Scout | 750 | 1932 |
101 | Poul Søndergaard | S | Harley Davidson | 1000 | 1928 |
102 | Thorben Korsgaard | DK | BMW R6 m/s | 600 | 1937 |
103 | Bent Christensen | DK | BSA Silver Star | 500 | 1937 |
104 | Åge Jensen | N | BMW R35 | 350 | 1938 |
105 | Per Leis | S | H-D Knucklehead | 1000 | 1937 |
106 | Per Jæger | N | H-D Knucklehead | 1000 | 1937 |
107 | Andre Schaarschmidt | D | BMW R5 | 500 | 1936 |
108 | Andreas Hauck | D | Zundapp KS600 | 600 | 1940 |
Sort nummer / Black no. | |||||
A | Frederik Peschken | D | Alt. Mc | ||
B | Karina Granø | FIN | Alt. Mc | ||
C | Dagfinn Hauglann | N | Alt. Mc | ||
D | Einar Inge Haugsnes | N | Alt. Mc | ||
E | Marianne Barry-Berg | N | Alt. Mc |
Kim Jarre 17.11.2018 06:21
Hei Ole, det går bra - med så gamle sykler er dere garantert plass. Meld dere på innen 1. desember.
Ole Callesen 16.11.2018 18:17
hej. ER der stadig pladser ledige til løbet. ? Vi er et par fra Danmark og overvejer at stille op på Harley Davidson 1919 og Nimbus Kakkelovnsrør 1923.
Nyeste kommentarer
20.01 | 19:03
Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...
20.01 | 18:48
Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...
15.12 | 13:24
Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...
13.12 | 15:29
To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...